ふるさと納税限度額計算簡易版 Furusato Tax Mini
ふるさと納税限度額計算簡易版は、簡単にふるさと納税の限度額を計算できる無料ツールを提供しているサイトです。あなたの年収と家族構成から、ふるさと納税できる上限額をシミュレーションできます。
ふるさと納税控除上限額(目安)
0円
この計算結果は、下記で紹介する総務省の「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」の計算を採用しています。
この計算結果は情報提供のみを目的としています。正確性、有用性、完全性、最新性、および品質を含めいかなる保証をするものではありません。計算結果は、参考・目安としてお使いください。アドバイスや診断については、専門家にご相談ください。
ふるさと納税限度額とは
納税者が自身の出身地や応援したい地方自治体に寄付を行うことで、その寄付金額に応じて所得税や住民税の控除を受けられる仕組みとなっています。
ふるさと納税限度額の計算方法
控除額 = (ふるさと納税額 - 2,000円) × 所得税の税率
- 対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
- 令和19年までの寄附に関しては、所得税の税率には復興特別所得税の税率も加算されます。
- 所得税の税率は、課税所得の増加に伴い変動します。
住民税からの控除
住民税からの控除は「基本分」と「特例分」に分けられ、それぞれ次のように計算されます。
基本分
控除額 = (ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%
- 対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
特例分
【通常】控除額 = (ふるさと納税額 - 2,000円) × (100% - 基本分10% - 所得税の税率)
- ただし、この控除額が住民税所得割額の20%を超えない場合に適用されます。
【特例分が住民税所得割額の20%を超える場合】控除額 = 住民税所得割額 × 20%
- 住民税の特例分が住民税所得割額の20%を超える場合には、こちらの計算式が適用されます。この場合、所得税と住民税の控除の合計でもふるさと納税額から2,000円を引いた全額が控除されないため、実質負担額が2,000円を超えることになります。
ふるさと納税の限度額早見表
家族構成 | 独身 | 夫婦 | 夫婦 | 夫婦 |
---|---|---|---|---|
高校生 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
大学生 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 11,000 | - |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 14,000 | 3,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 18,000 | 5,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 21,000 | 8,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 25,000 | 12,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 29,000 | 16,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 33,000 | 20,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 36,000 | 24,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 40,000 | 28,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 44,000 | 31,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 48,000 | 35,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 56,000 | 39,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 60,000 | 43,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 64,000 | 48,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 68,000 | 53,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 73,000 | 62,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 78,000 | 66,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 82,000 | 71,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 87,000 | 76,000 |
775万円 | 124,000 | 114,000 | 105,000 | 80,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 110,000 | 85,000 |
825万円 | 135,000 | 125,000 | 116,000 | 90,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 121,000 | 108,000 |
875万円 | 146,000 | 137,000 | 126,000 | 114,000 |
900万円 | 152,000 | 143,000 | 132,000 | 119,000 |
925万円 | 159,000 | 150,000 | 138,000 | 125,000 |
950万円 | 166,000 | 157,000 | 144,000 | 131,000 |
975万円 | 173,000 | 164,000 | 151,000 | 138,000 |
1000万円 | 180,000 | 171,000 | 157,000 | 144,000 |
1100万円 | 218,000 | 202,000 | 185,000 | 172,000 |
1200万円 | 247,000 | 247,000 | 229,000 | 206,000 |
1300万円 | 326,000 | 326,000 | 261,000 | 248,000 |
1400万円 | 360,000 | 360,000 | 343,000 | 277,000 |
1500万円 | 395,000 | 395,000 | 377,000 | 361,000 |
1600万円 | 429,000 | 429,000 | 412,000 | 396,000 |
1700万円 | 463,000 | 463,000 | 446,000 | 430,000 |
1800万円 | 498,000 | 498,000 | 481,000 | 465,000 |
1900万円 | 533,000 | 533,000 | 516,000 | 500,000 |
2000万円 | 569,000 | 569,000 | 552,000 | 536,000 |
2100万円 | 604,000 | 604,000 | 587,000 | 571,000 |
2200万円 | 640,000 | 640,000 | 623,000 | 607,000 |
2300万円 | 773,000 | 773,000 | 754,000 | 642,000 |
2400万円 | 814,000 | 814,000 | 795,000 | 776,000 |
2500万円 | 855,000 | 855,000 | 835,000 | 817,000 |
家族構成 | 共働き | 共働き | 共働き | 共働き |
---|---|---|---|---|
高校生 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
大学生 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 15,000 | 7,000 |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 18,000 | 10,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 22,000 | 13,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 25,000 | 17,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 29,000 | 21,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 33,000 | 24,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 37,000 | 28,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 40,000 | 32,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 44,000 | 36,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 49,000 | 40,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 57,000 | 44,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 66,000 | 57,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 70,000 | 61,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 74,000 | 65,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 78,000 | 70,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 83,000 | 75,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 88,000 | 79,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 106,000 | 84,000 |
775万円 | 124,000 | 114,000 | 111,000 | 89,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 116,000 | 107,000 |
825万円 | 135,000 | 125,000 | 122,000 | 112,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 127,000 | 118,000 |
875万円 | 146,000 | 136,000 | 132,000 | 123,000 |
900万円 | 152,000 | 141,000 | 138,000 | 128,000 |
925万円 | 159,000 | 148,000 | 144,000 | 135,000 |
950万円 | 166,000 | 154,000 | 150,000 | 141,000 |
975万円 | 173,000 | 160,000 | 157,000 | 147,000 |
1000万円 | 180,000 | 166,000 | 163,000 | 153,000 |
1100万円 | 218,000 | 194,000 | 191,000 | 181,000 |
1200万円 | 247,000 | 232,000 | 229,000 | 219,000 |
1300万円 | 326,000 | 261,000 | 258,000 | 248,000 |
1400万円 | 360,000 | 343,000 | 339,000 | 277,000 |
1500万円 | 395,000 | 377,000 | 373,000 | 361,000 |
1600万円 | 429,000 | 412,000 | 408,000 | 396,000 |
1700万円 | 463,000 | 446,000 | 442,000 | 430,000 |
1800万円 | 498,000 | 481,000 | 477,000 | 465,000 |
1900万円 | 533,000 | 516,000 | 512,000 | 500,000 |
2000万円 | 569,000 | 552,000 | 548,000 | 536,000 |
2100万円 | 604,000 | 587,000 | 583,000 | 571,000 |
2200万円 | 640,000 | 623,000 | 619,000 | 607,000 |
2300万円 | 773,000 | 754,000 | 749,000 | 642,000 |
2400万円 | 814,000 | 795,000 | 790,000 | 776,000 |
2500万円 | 855,000 | 835,000 | 830,000 | 817,000 |
- ※掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
- ※社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。
- ※掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。
- ※「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
- ※「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
- ※「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
- ※中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
使い方
- 「収入合計」「家族構成」を入力します。
- 自動的に「ふるさと納税限度額額の目安」が計算されます。
公式・詳細情報
注意事項
このツールは、できる限り最新の税額・税率・税制に基づいて計算するようにしておりますが、その正確性、有用性、完全性、最新性、および品質を含めいかなる保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。税額の目安を知るものとして、参考としてご利用いただけますと幸いです。
このツールは無料でご利用いただけます。
※このプログラムはPHP8.1.22にて作成、動作確認を行っております。
※ご利用下さっている皆様の
ご意見・ご要望をお寄せください。